Maße & Größen
Größentabelle
Finde die perfekte Größe für Ringe, Armbänder, Ketten und Ohrringe.
Ringgrößen
Miss den Innenumfang deines Fingers mit einem Maßband. Vergleiche den Wert (in mm) mit der Tabelle unten. Für dazwischenliegende Werte empfehlen wir die größere Größe.
| EU Größe | US Größe | Umfang (mm) | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 44 mm | 14.0 mm |
| 46 | 3½ | 46 mm | 14.6 mm |
| 48 | 4½ | 48 mm | 15.3 mm |
| 50 | 5 | 50 mm | 15.9 mm |
| 52 | 6 | 52 mm | 16.6 mm |
| 54 | 7 | 54 mm | 17.2 mm |
| 56 | 7½ | 56 mm | 17.8 mm |
| 58 | 8½ | 58 mm | 18.5 mm |
| 60 | 9 | 60 mm | 19.1 mm |
| 62 | 10 | 62 mm | 19.7 mm |
| 64 | 11 | 64 mm | 20.4 mm |
| 66 | 11½ | 66 mm | 21.0 mm |
Die häufigsten Größen für Frauen: 52–58. Für Männer: 60–66.
Armbandgrößen
Miss den Umfang deines Handgelenks und wähle die empfohlene Armbandlänge. Für einen lockeren Sitz addiere 1–2 cm, für einen eng anliegenden Sitz 0,5 cm.
| Größe | Handgelenkumfang | Armbandlänge (empfohlen) | Passform |
|---|---|---|---|
| XS | 14 – 15 cm | 16,5 cm | eng anliegend |
| S | 15 – 16 cm | 17,5 cm | eng anliegend |
| M | 16 – 17 cm | 18,5 cm | leicht locker |
| L | 17 – 18 cm | 19,5 cm | komfortabel |
| XL | 18 – 20 cm | 21 cm | locker |
Tipp: Miss am besten abends, wenn der Umfang des Handgelenks am größten ist.
Kettenlängen
Die ideale Länge hängt von deinem Halsumfang und dem gewünschten Look ab. Als Referenzpunkt: Ein Fingerzeig an den gewünschten Tragebereich hilft bei der Wahl.
| Länge | Lage am Körper | Stil |
|---|---|---|
| 38 cm | direkt am Hals (Choker) | anliegend, modisch |
| 42 cm | Schlüsselbein | klassisch, universal |
| 45 cm | knapp unterhalb Schlüsselbein | vielseitig, zeitlos |
| 50 cm | Brust | elegant, Pendant-Ketten |
| 55 cm | oberer Dekolleté-Bereich | lässig, layering |
| 60 cm | Mitte Brust | lang, statement |
| 70–90 cm | Bauch / Taille | Opera / Rope Style |
Für Layering-Looks empfehlen wir Kombinationen von 38 + 45 + 55 cm.
Ohrringe
Bei Ohrringen gibt es keine Standard-Größentabelle — entscheidend sind Stil, Länge und Gewicht. Hier eine Orientierung:
| Typ | Typische Größe | Gewicht ca. | Eignet sich für |
|---|---|---|---|
| Ohrstecker (Stud) | 4 – 10 mm ⌀ | 1 – 3 g | täglich, dezent |
| Creole klein | 15 – 25 mm ⌀ | 2 – 5 g | casual, Office |
| Creole groß | 30 – 50 mm ⌀ | 5 – 12 g | Abend, Statement |
| Hänger kurz | Länge 1 – 3 cm | 2 – 6 g | vielseitig |
| Hänger lang | Länge 4 – 8 cm | 4 – 15 g | Abend, Sommer |
| Clip-On | variabel | 4 – 10 g | ohne Ohrloch |
Schwere Ohrringe (über 8 g) sollten nicht täglich getragen werden, um die Ohrläppchen zu schonen.